Whistler British Columbia
The following information is provided by Tourism Whistler:
Whistler Statistics
Discover historical statistics and facts about Whistler, BC from the tables below.
| Drive time | Whistler to Vancouver 120 km (75 miles); 2 hours Whistler to Seattle 354 km (218 miles); 5 hours |
| Accommodations | 115 hotels, condos, bed & breakfasts; more than 5,400 rooms |
| Bars and Restaurants | 93 |
| Retails shops | 207 |
Mountain Facts
| Blackcomb Mountain | Whistler Mountain | |
|---|---|---|
| Opening Year | 1980 | 1966 |
| Peak elevation | 2284 metres / 7494 feet | 2182 metres / 7160 feet |
| Base elevation | 675 metres / 2214 feet | 675 metres / 2214 feet |
| Vertical rise | 1609 metres / 5280 feet | 1530 metres / 5020 feet |
| Number of lifts | 16 | 17 |
| Hourly lift capacity | 29,895 skiers per hour | 29,112 skiers per hour |
| Number of lifts | 16 | 17 |
| Number of runs | 100 + | 100 + |
| Longest run | 11 kilometres / 7 miles | 11 kilometres / 7 miles |
| Terrain | 1382 hectares / 3414 acres | 1925 hectares / 4757 acres |
| 30% expert | 25% expert | |
| 55% intermediate | 55% intermediate | |
| 15% beginner | 20% beginner | |
| Parks and Pipes | Highest Level Terrain Park | Chipmunk Terrain Park |
| Nintendo GAMECUBE Terrain Park | Bobcat Terrain Park | |
| Big Easy Terrain Garden | Whistler Pipe | |
| Super Pipe | ||
| Night Moves Park | ||
| Night Pipe (new for 2004-05) | ||
| Snow Cross Track |
